In questo periodo mi è tornata la smania dell’analisi tecnica e quindi mi sono posto la conseguente domanda “come scarico i dati EOD?”.
Ho riscoperto MLDownloader e ho cercato di capire quanto fossero precisi i dati scaricati; per farlo ho confrontato i dati scaricati dal programma (utilizzando Yahoo USA) con quelli pubblicati quotidianamente sul sito della Borsa Italiana.
Ho scelto di confontare 3 titoli: Unicredit, Landi Renzo e Iren. Di seguito ho riportato la tabella comparativa, dove si evince che l’unico dato veramente ‘sfasato’ è quello relativo al volume giornaliero di titoli scambiati.
UNICREDIT | Valori | |||||
Data | Fonte | Open | Min | Max | Close | Vol |
30/04/2013 | Borsa Italiana | 4,050 | 3,960 | 4,080 | 3,960 | 80.645.128 |
MLDownloader | 4,050 | 3,960 | 4,080 | 3,960 | 88.415.360 | |
02/05/2013 | Borsa Italiana | 3,938 | 3,858 | 4,078 | 3,948 | 126.999.024 |
MLDownloader | 3,938 | 3,852 | 4,078 | 3,948 | 132.098.232 | |
06/05/2013 | Borsa Italiana | 4,016 | 3,980 | 4,020 | 3,992 | 32.317.556 |
MLDownloader | 4,016 | 3,980 | 4,020 | 3,992 | 34.239.756 | |
10/05/2013 | Borsa Italiana | 4,084 | 4,082 | 4,184 | 4,160 | 120.650.111 |
MLDownloader | 4,084 | 4,082 | 4,184 | 4,160 | 126.883.328 | |
14/05/2013 | Borsa Italiana | 4,150 | 4,042 | 4,152 | 4,104 | 67.348.256 |
MLDownloader | 4,150 | 4,042 | 4,152 | 4,104 | 81.300.928 |
LANDI RENZO | Valori | |||||
Data | Fonte | Open | Min | Max | Close | Vol |
30/04/2013 | Borsa Italiana | 1,2760 | 1,2500 | 1,2800 | 1,2690 | 80.905 |
MLDownloader | 1,2760 | 1,2500 | 1,2800 | 1,2690 | 81.199 | |
02/05/2013 | Borsa Italiana | 1,2850 | 1,2720 | 1,3190 | 1,3090 | 265.246 |
MLDownloader | 1,2850 | 1,2720 | 1,3200 | 1,3090 | 274.960 | |
06/05/2013 | Borsa Italiana | 1,2943 | 1,3000 | 1,3430 | 1,3380 | 108.122 |
MLDownloader | 1,3000 | 1,3000 | 1,3430 | 1,3380 | 108.729 | |
10/05/2013 | Borsa Italiana | 1,3340 | 1,2850 | 1,3490 | 1,2850 | 326.839 |
MLDownloader | 1,3340 | 1,2850 | 1,3490 | 1,2850 | 346.839 | |
14/05/2013 | Borsa Italiana | 1,2630 | 1,2520 | 1,2740 | 1,2660 | 99.932 |
MLDownloader | 1,2630 | 1,2520 | 1,2740 | 1,2660 | 101.719 |
IREN | Valori | |||||
Data | Fonte | Open | Min | Max | Close | Vol |
30/04/2013 | Borsa Italiana | 0,7760 | 0,7700 | 0,7940 | 0,7750 | 4.527.633 |
MLDownloader | 0,7760 | 0,7700 | 0,7940 | 0,7750 | 4.729.365 | |
02/05/2013 | Borsa Italiana | 0,7800 | 0,7725 | 0,7970 | 0,7825 | 4.130.919 |
MLDownloader | 0,7800 | 0,7725 | 0,7970 | 0,7825 | 4.279.249 | |
06/05/2013 | Borsa Italiana | 0,7835 | 0,7800 | 0,8120 | 0,7920 | 5.072.136 |
MLDownloader | 0,7835 | 0,7800 | 0,8120 | 0,7920 | 5.161.027 | |
10/05/2013 | Borsa Italiana | 0,8090 | 0,7975 | 0,8145 | 0,8000 | 2.368.910 |
MLDownloader | 0,8090 | 0,7975 | 0,8145 | 0,8000 | 2.418.065 | |
14/05/2013 | Borsa Italiana | 0,8145 | 0,7955 | 0,8290 | 0,8255 | 4.810.680 |
MLDownloader | 0,8145 | 0,7955 | 0,8290 | 0,8255 | 4.894.229 |
Commenti recenti